Código Modalidade Grau Curso UF Município ENADE CPC CC IDD Situação
1481975 A Distância Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA  Vários municípios 2 3 5 -
1481976 A Distância Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA  Vários municípios 2 3 4 -
1405496 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  Guarulhos - - - -
1405500 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  Mauá - - - -
1405497 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  Osasco - - - -
1405495 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Bernardo do Campo - - - -
72377 Presencial Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 3 4 3 3
72379 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 3 3
105158 Presencial Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 4 3
1182977 Presencial Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 5 3
1279604 Presencial Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 3 3 4 3
1292863 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 4 3
1326482 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 3 3 4 3
1327342 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 5 3
1364322 Presencial Bacharelado EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 4 3
1364323 Presencial Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA SP  São Paulo 2 3 5 3
Registro(s): 1 a 16 de 16
Página 1 de 1 
Primeiro Anterior Próximo Último